

| JRM0516A | JRM0516M | JRM0516T | |
| Anzahl Abzweige | 16 | 16 | 16 |
| Stammleitung 5 .. 862 MHz | - 5 dB | - | |
| Abzweig 5 .. 862 MHz | - 28 dB | - 24 dB | |
| Entkopplung port to port (Terr) | > 35 dB | ||
| Stammleitung 950..2200 MHz | 4 x - 1..- 3 dB | - | |
| Abzweig 950..2200 MHz | - 9 .. - 3 dB | ||
| Entkopplung port to port (Sat) | > 26 dB | ||
| Max. Ausgangspegel Sat | 100 dBµV @ 35 dB IMA (88 dBµV Vollband) | ||
| Maximale Receiverlast | 40 mA plus LNB* | ||
| LNB-Versorgung | 9 V / 300 mA | ||
| Abmessungen | 131 x 224 x 34 mm³ | ||
| Schirmung/EMV | CE (EN 60728-2), Klasse A | ||
| GTIN | 4250883440042 | 4250883440349 | 4250883440059 |




