


| JRS0502-8+4T | |
| Anzahl Abzweige | 6 (2xEinkabel/Multiswitch, 4xMultiswitch) |
| Abzweig 5 .. 862 MHz | - 17 dB |
| Entkopplung port to port (Terr) | > 35 dB |
| Stammleitung 950..2200 MHz | - |
| Abzweig 950..2200 MHz (Multiswitch port) | - 9 .. - 3 dB (keine AGC) |
| Entkopplung port to port (Sat) | > 26 dB |
| Max. Ausgangspegel Sat (Multisw. Port) | 100 dBµV @ 35 dB |
| Eingangspegelbereich (AGC) | 60 .. 90 dBµV |
| Ausgangspegel (AGC, konfigurierbar) | 78 / 82 / 86 / 90 (default) dBµV |
| Anzahl Userbänder | 2 x 8 (Klick für Frequenzraster) |
| Maximale Receiverlast Multischalter | 40 mA plus LNB* |
| Maximale Receiverlast Einkabelmodus | 185 mA plus LNB* |
| LNB-Versorgung | 9 V / 300 mA |
| Abmessungen | 131 x 144 x 34 mm³ |
| Schirmung/EMV | CE (EN 60728-2), Klasse A |
| GTIN | 4250883420082 |




